زمان خرید محصول به پایان رسیده و امکان ثبت سفارش آن وجود ندارد.
کود آگاسول ۱۲-۱۲-۳۶ + TE از خانواده کودهای NPK تولید شده توسط شرکت آگافرت ایتالیاست. این کود همچنین حاوی مقادیری کافی از عناصر کم مصرف جهت تامین نیازهای گیاه به مواد مغذی می باشد. آگاسول در بسته بندی های ۱، ۱۰ و ۲۵ کیلوگرمی عرضه می گردد.
![ارسال رایگان](/themes/custom-748f/userfiles/7742c8.png?m=thumb&w=54&h=54&q=high)
ارسال رایگان
برای خرید بالای 1 میلیون تومان در محدوده شهرهای مرکزی مازندران
![قیمت شگفتانگیز](/themes/custom-748f/userfiles/749acf.png?m=thumb&w=54&h=54&q=high)
قیمت شگفتانگیز
تا سقف ۱۵٪ تخفیف
![تضمین اصالت کالا](/themes/custom-748f/userfiles/9eab73.png?m=thumb&w=54&h=54&q=high)
تضمین اصالت کالا
با مجوز از مراجع ذیصلاح
![پشتیبانی فنی](/themes/custom-748f/userfiles/f1c799.png?m=thumb&w=54&h=54&q=high)
پشتیبانی فنی
پشتیبانی فنی و مشاوره رایگان
![روش های پرداخت امن](/themes/custom-748f/userfiles/0bc723.png?m=thumb&w=54&h=54&q=high)
روش های پرداخت امن
پرداخت در محل، پرداخت از درگاه الکترونیکی، واریز به حساب، آیدی پی
محصولات مرتبط
مقدار | عنصر | مقدار | عنصر |
004/%0 | روی کلاته با EDTA | %12 | نیتروژن کل |
013/%0 | منگنز کلاته با EDTA | 9/%3 | نیتروژن به فرم نیترات N-NO3 |
003/%0 | مس کلاته با EDTA | 1/%8 | نیتروژن به فرم اوره N-H2 |
01/%0 | بر محلول (B) | 12% | فسفر قابل استفاده P2O5 |
001/%0 | مولیبدن محلول (Mn) | 36% | پتاسیم محلول در آب K2O |
025/%0 | آهن کلاته با EDTA |
نوع استفاده | روش مصرف | دوز مصرف | توضیحات | |
سبزیجات به طور عمومی | محلولپاشی برگی | 250 تا 300 گرم در 100 لیتر آب | از مراحل اولیه تا رشد کامل | |
کاهو، برگ چغندر، کلم و ... | محلولپاشی برگی | 200 تا 250 گرم در 100 لیتر آب | از مراحل اولیه تا رشد کامل | |
پیاز | 250 تا 300 گرم در 100 لیتر آب | از مراحل اولیه تا رشد کامل | ||
سیب زمینی | 250 تا 300 گرم در 100 لیتر آب | از هنگام تشکیل ساقه های باریک (stolon) تا رشد کامل | ||
درختان میوه به طور عمومی | محلولپاشی برگی | 250 تا 300 گرم در 100 لیتر آب | از مرحله تشکیل میوه تا پیش از مرحله تغییر رنگ | |
مرکبات | محلولپاشی برگی | 350 تا 400 گرم در 100 لیتر آب | در تمامی طول سیکل رشد | |
سیب، گلابی | 250 تا 300 گرم در 100 لیتر آب | از زمان بزرگ شدن میوه تا پیش از مرحله تغییر رنگ | ||
هلو، زردآلو | 250 تا 300 گرم در 100 لیتر آب | از زمان ریزش گلبرگها تا رشد کامل | ||
گیلاس، آلو | 200 تا 250 گرم در 100 لیتر آب | از زمان سخت شدن هسته تا پیش از مرحله تغییر رنگ | ||
محصولات باغی | انگور | محلولپاشی برگی | 300 تا 350 گرم در 100 لیتر آب | از مرحله تشکیل میوه تا رشد کامل حبه ها |
کیوی | 200 تا 250 گرم در 100 لیتر آب | از مرحله رشد رویشی تا تشکیل کامل میوه | ||
زیتون | 350 تا 400 گرم در 100 لیتر آب | از مرحله سفت شدن هسته تا پیش از مرحله تغییر رنگ | ||
توت و میوه های کوچک | 200 تا 300 گرم در 100 لیتر آب | پس از گلدهی تا رشد کامل | ||
محصولات گلخانه ای | محلولپاشی برگی | 250 تا 300 گرم در 100 لیتر آب | از مرحله رشد رویشی تا پیش از ریزش گلبرگها | |
گیاهان زینتی | محلولپاشی برگی | 80 تا 120 گرم در 100 لیتر آب | در تمامی طول سیکل رشد | |
محصولات زراعی | غلات زمستانه (گندم، جو و ...) | محلولپاشی برگی | 210 تا 250 گرم در 100 لیتر آب | در صورت استفاده از علف کش پس رویشی و مصرف قارچکش |
غلات بهاره (ذرت، ذرت خوشه ای و ...) | 210 تا 250 گرم در 100 لیتر آب | در صورت استفاده از علف کش پس رویشی و مصرف قارچکش | ||
کلزا، آفتابگردان، علوفه | 170 تا 210 گرم در 100 لیتر آب | در تمامی طول سیکل رشد بویژه در صورت مصرف علف کش ها و سایر روش های کنترل شیمیایی آفات |
کشور سازنده
ایتالیا
تولیدکننده
Agafert S.r.l
تاریخ تولید
2021
تاریخ انقضاء
5 سال پس از تولید
شماره ثبت ماده کودی
45235
دیدگاه خود را بنویسید